专业名称
|
计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
专业名称
|
计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 | 药学类(中外合作办学)(药物制剂)(后三年学费每年55000元) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
儿科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | 预防医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
精神医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | 临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 106 |
康复治疗学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 | (“5+3”一体化)(本硕连读)(学制A表示5+3医) | ||||
麻醉学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 | 临床医学[“5+3”一体化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
生物医学工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 | (儿科学)](本硕连读)(孥制A表示5+3医) | ||||
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | 临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 345 |
(实验班) | 临床药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 | ||||
医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 | 护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
生物科学类(中外合作办学)(生物技术)(后三年学费每年55000元) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 | 医学影像学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
法医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 | 口腔医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
(女生慎报不调剂录取服从志愿女生) |